| Épreuve | Classe | N° Départ | Cheval |
|---|---|---|---|
| 01 | Préparatoire (0,90 m) | 01 | HARD ROCK VS |
| 01 | Préparatoire (0,90 m) | 13 | KORRIGAN TRAM |
| 02 | Préparatoire (1,00 m) | 15 | LEXCEPTION DU NEVEZ |
| 02 | Préparatoire (1,00 m) | 17 | FNAIKE DE THELEME |
| 03 | Préparatoire (1,10 m) | 04 | CISKO CHIANTI |
| 03 | Préparatoire (1,10 m) | 28 | JAZZ DE BREKKA |
| 03 | Préparatoire (1,10 m) | 32 | FANTA D'AUGE |
| 04 | Préparatoire (1,20 m) | 37 | HOLD UP DE NANTUEL |
| 04 | Préparatoire (1,20 m) | 39 | GENIE DU ROZEL |
| 05 | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | 10 | INDRA MORICHARDIERE |
| 06 | Amateur 3 Spéciale au chrono (1 m) | 16 | ESPERANZZA |
| 06 | Amateur 3 Spéciale au chrono (1 m) | 34 | BONJOUR LAURIERE |
| 06 | Amateur 3 Spéciale au chrono (1 m) | 38 | ELLFIRA DU COTTAGE |
| 07 | Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | 05 | LET IT BE D'HEL |
| 07 | Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | 33 | BEL APACHE D'ADRIERS |
| 07 | Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | 36 | GULLIVER DES JIS |
| 08 | Pro 2 Grand Prix (1,35 m) | 01 | FIDJI DE LA CENSE |
| 09 | Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) | 11 | HOURAYA DU PLAISIR |
| 09 | Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) | 23 | CAOUETTE JUSKA |
| 10 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | 11 | QOLONEL LAWSON Z |
| 10 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | 37 | GAMIN DE COULAINE |
| 11 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | 25 | KELDAME D'OE |
| 11 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | 46 | KEEPER |
| 12 | Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) | 11 | HOURAYA DU PLAISIR |
| Vendredi 18 septembre 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 |
Préparatoire (0,90 m) Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) |
Start List | |
| 10:15 | 2 |
Préparatoire (1,00 m) Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) |
Start List | |
| 12:00 | 3 |
Préparatoire (1,10 m) Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) |
Start List | |
| 14:00 | 4 |
Préparatoire (1,20 m) Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) |
Start List | |
| 16:15 | 5 |
Pro 2 Grand Prix (1,30 m) Une manche barème A temps différé (Art. 276) |
Start List | |
| Samedi 19 septembre 2026 | ||||
| 09:00 | 6 |
Amateur 3 Spéciale au chrono (1 m) Difficultés progressives au chronomètre (Art. 269.5) |
Start List | |
| 11:30 | 7 |
Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) Une manche barème A temps différé (Art. 276) |
Start List | |
| 14:15 | 8 |
Pro 2 Grand Prix (1,35 m) Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2) |
Start List | |
| 15:30 | 9 |
Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) Une manche barème A temps différé (Art. 276) |
Start List | |
| Dimanche 20 septembre 2026 | ||||
| 09:00 | 10 |
Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) Super 10 - Option B (Art. SOS10B) |
Start List | |
| 11:30 | 11 |
Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) Super 10 - Option D (Art. SOS10D) |
Start List | |
| 14:00 | 12 |
Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) Super 10 - Option D (Art. SOS10D) |
Start List | |