Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Pts | Tps | Pts | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 355 | HORACIO DU PARADIS | Arthur LE VOT![]() |
0 | 73.06 | 0 | 39.67 |
2. | 282 | MILO V/H DINGENSHOF | Pierre Marie FRIANT![]() |
0 | 76.04 | 0 | 39.77 |
3. LAST |
436 | GL EVENTS DOLCE DECEUNINCK | Olivier PERREAU![]() |
0 | 74.38 | 0 | 40.15 |
4. | 325 | BILBAO DE TUS | Pierre IMBERT![]() |
0 | 72.77 | 0 | 41.51 |
5. | 271 | FILANTE DES CAULINS | Clement FREREJACQUES![]() |
0 | 75.39 | 0 | 42.99 |
6. | 512 | CASSANOVA ONE BVL Z | James WINTER![]() |
0 | 75.40 | 0 | 46.18 |
7. | 291 | HYUKON DE ZIDINE | Jordan GENNARO![]() |
0 | 75.85 | 4 | 40.78 |
8. | 458 | SERAFINA DBH Z | Alix RAGOT![]() |
0 | 74.71 | 4 | 41.40 |
9. | 387 | CHERAZADE DU TER | Jonathan MATHE![]() |
0 | 74.79 | 4 | 43.09 |
10. | 254 | KATMANDU | Charles Henri FERME![]() |
0 | 75.19 | 4 | 43.60 |
11. | 245 | JIAMO VDS | Antoine ERMANN![]() |
0 | 74.92 | 4 | 43.61 |
12. | 370 | HORNETT DE KERGLENN | Yann LOUISY![]() |
0 | 74.01 | 8 | 42.32 |
13. | 128 | ELDANSE DU ROC | Antoine BARDE![]() |
0 | 76.81 | 8 | 44.55 |
14. | 255 | FOOR SEASONS CAK | Edouard FIOCRE![]() |
0 | 76.74 | 8 | 45.08 |
15. | 139 | QWINNY MXL | Alexis BONNARD![]() |
1 | 77.47 | ||
16. | 171 | PIPI NP | Edouard CHAUVET![]() |
1 | 77.50 | ||
17. | 259 | CYRANAN Z | Lucas FOURNIER![]() |
4 | 72.38 | ||
18. | 495 | UTOPIE VILLELONGUE | Max THIROUIN![]() |
4 | 72.50 | ||
19. | 209 | CALIGULA DIMAVI Z | Sarah DESMOULES![]() |
4 | 72.57 | ||
20. | 213 | FESTIVAL NANTUEL | Arthur DEUQUET![]() |
4 | 73.66 | ||
21. | 320 | MACKAY | Stephanie HENNEQUIN![]() |
4 | 74.09 | ||
22. | 443 | CANITO DU MO | Gaetan POIDVIN![]() |
4 | 74.39 | ||
23. | 313 | CRONOS DU RAILLY Z | Tony HANQUINQUANT![]() |
4 | 74.48 | ||
24. | 147 | FANTASME DE LA BRIDE | Romain BOURDONCLE![]() |
4 | 74.91 | ||
25. | 302 | EIGHT WONDER XXX Z | Julien GONIN![]() |
4 | 75.45 | ||
26. | 295 | HERMES DE NEVEZTELL | Laurent GHIRAGOSSIAN![]() |
4 | 75.49 | ||
27. | 419 | IBRAHIM | Jules ORSOLINI![]() |
4 | 76.20 | ||
28. | 374 | ULLOA DU TREFLE | Noemie MACHET![]() |
4 | 76.54 | ||
29. | 400 | VIETNAM DES TILL | Jennifer MICHELON![]() |
4 | 76.55 | ||
30. | 112 | HAKKATO DU PRIEURE | Mathieu MICHOT![]() |
4 | 76.62 | ||
31. | 478 | ADONIS DE LANDETTE | Baptiste SALAUN![]() |
4 | 76.68 | ||
32. | 108 | LOONA CAPRIVA | Estelle GERARD![]() |
4 | 76.84 | ||
33. | 526 | FLAWLESS | Coralie MAITRE![]() |
5 | 77.17 | ||
34. | 361 | EARLINE D'ENGANDOU | Laurent LE VOT![]() |
5 | 77.45 | ||
35. | 364 | FOREMAN LEB | Pierre Marie LEBRETON![]() |
5 | 77.64 | ||
36. | 347 | GLASGOW JUPILOU | Gwenole LE GUEN![]() |
6 | 78.35 | ||
37. | 468 | GALLOWAY DE KERSUS | Thomas ROUSSEAU![]() |
7 | 79.05 | ||
38. | 221 | GERICO DE NANTUEL | Eliott DEUQUET![]() |
8 | 73.80 | ||
39. | 143 | GIAKARANDA NILS | Christel BOULARD![]() |
8 | 75.48 | ||
40. | 412 | DONATELLO DE BRAY | Quentin MORTON![]() |
8 | 76.32 | ||
41. | 190 | DESTINEE DU CHANU | Henry CREPELLE![]() |
8 | 76.52 | ||
42. | 178 | FILAE DU CLOS | Nicolas CIZERON![]() |
8 | 76.77 | ||
42. | 376 | FLAIR DE MAZURE | Manon MAGE![]() |
8 | 76.77 | ||
44. | 393 | GRAMIR OBOLENSKY | Clement MERNIER![]() |
8 | 76.83 | ||
45. | 403 | COUSCOUS DE HUS Z | Roman MONTFORT![]() |
9 | 77.08 | ||
46. | 530 | FIRMAMENT DU SALBEY | Gwyneth BABINGTON![]() |
12 | 75.54 | ||
47. | 353 | GOTHAM DE CARMAN | Anthony LE MESTRE![]() |
14 | 78.56 | ||
48. | 322 | BLUE BOY DE LA CENSE | Jeanne HIREL![]() |
17 | 77.63 | ||
49. | 522 | GANGSTER D'IVRAIE | Matisse SILVA VILARES![]() |
17 | 81.04 | ||
50. | 174 | GUCCI DU GOLFE | Pierre CIMOLAI![]() |
18 | 78.02 | ||
51. | 472 | FLY DE CANTRAIE | Mathieu SAISON![]() |
24 | 84.94 | ||
52. | 499 | CARINA EDA | Youri TROTEREAU![]() |
24 | 96.82 | ||
53. | 166 | GAZELLE D'IVRAIE | Alice CHALIER![]() |
30 | 98.93 | ||
459 | ARTISTE DE L'ABBAYE | Flavie RIEU![]() |
AB | ||||
105 | MORZINE DE LA POMME | Lola DE BRAEKELEER![]() |
AB | ||||
488 | MILANA | Marc TAUPENOT![]() |
AB | ||||
195 | CRACKBOY DE PEYRAUD | Jerome DEBAS MONTAGNER![]() |
AB | ||||
154 | HOOK DE FAVI | Maxime BOUTRON![]() |
AB | ||||
155 | HUNTER DE TALMA | Maxime BOUTRON![]() |
NP | ||||
266 | GADJO | Julie FRADIN![]() |
NP | ||||
284 | CISSRO VAN BIRTHE Z | Jerome GACHIGNARD![]() |
NP | ||||
156 | DALTON AU HEUP | Hugo BREUL![]() |
NP |