JUMPING INTERNATIONAL TOURS-PERNAY
CSI** / CSI* / CSIYH* / CSIAm / CSIP - 11/06/2025 - 15/06/2025 SO

10 - CSI2* 145 - PRIX LAMBEY - Live

13/06/2025 - 17:00 - Competition against the clock + Jump-off against the clock
PISTE BEL AIR - Nb Engages : 63
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 259 CYRANAN Z Lucas FOURNIER 0 76.41 0 34.80
2. 156 DALTON AU HEUP Hugo BREUL 0 76.17 0 35.07
3.
LAST
499 CARINA EDA Youri TROTEREAU 0 79.58 0 35.36
4. 190 DESTINEE DU CHANU Henry CREPELLE 0 79.28 0 35.68
5. 492 CHAVEZ Z Max THIROUIN 0 80.04 0 38.15
6. 271 FILANTE DES CAULINS Clement FREREJACQUES 0 77.75 4 36.38
7. 320 MACKAY Stephanie HENNEQUIN 0 78.72 4 39.14
8. 403 COUSCOUS DE HUS Z Roman MONTFORT 0 79.03 4 39.98
9. 313 CRONOS DU RAILLY Z Tony HANQUINQUANT 0 79.14 8 35.40
10. 219 ONLY ONE VAN DE FRUITKORF Arthur DEUQUET 0 77.25 8 36.62
11. 443 CANITO DU MO Gaetan POIDVIN 0 80.42 8 37.16
12. 419 IBRAHIM Jules ORSOLINI 0 79.09 8 38.54
13. 513 LOLLYPOP GPH James WINTER 1 81.30  
14. 154 HOOK DE FAVI Maxime BOUTRON 1 81.57  
15. 245 JIAMO VDS Antoine ERMANN 1 81.94  
16. 282 MILO V/H DINGENSHOF Pierre Marie FRIANT 4 75.68  
17. 436 GL EVENTS DOLCE DECEUNINCK Olivier PERREAU 4 77.79  
18. 139 QWINNY MXL Alexis BONNARD 4 77.87  
19. 478 ADONIS DE LANDETTE Baptiste SALAUN 4 77.89  
19. 466 CORNETINO Z Thomas ROUSSEAU 4 77.89  
21. 143 GIAKARANDA NILS Christel BOULARD 4 77.90  
22. 255 FOOR SEASONS CAK Edouard FIOCRE 4 78.78  
23. 169 GEISHA D'INES Edouard CHAUVET 4 78.99  
24. 108 LOONA CAPRIVA Estelle GERARD 4 79.06  
25. 302 EIGHT WONDER XXX Z Julien GONIN 4 79.33  
26. 387 CHERAZADE DU TER Jonathan MATHE 4 79.38  
27. 426 CALLIOPE MENEZIG Z Allan PACHA 4 79.50  
28. 400 VIETNAM DES TILL Jennifer MICHELON 4 79.52  
29. 147 FANTASME DE LA BRIDE Romain BOURDONCLE 4 80.75  
30. 166 GAZELLE D'IVRAIE Alice CHALIER 4 80.94  
31. 526 FLAWLESS Coralie MAITRE 5 81.15  
32. 461 KRISTO ES Flavie RIEU 5 81.25  
33. 522 GANGSTER D'IVRAIE Matisse SILVA VILARES 5 81.86  
34. 209 CALIGULA DIMAVI Z Sarah DESMOULES 8 73.88  
35. 112 HAKKATO DU PRIEURE Mathieu MICHOT 8 78.32  
36. 458 SERAFINA DBH Z Alix RAGOT 8 78.50  
37. 221 GERICO DE NANTUEL Eliott DEUQUET 8 79.19  
38. 178 FILAE DU CLOS Nicolas CIZERON 8 79.50  
39. 530 FIRMAMENT DU SALBEY Gwyneth BABINGTON 8 79.87  
39. 226 ASHELKA WEST Ambre DIFKO 8 79.87  
41. 174 GUCCI DU GOLFE Pierre CIMOLAI 10 82.28  
42. 291 HYUKON DE ZIDINE Jordan GENNARO 10 82.76  
43. 393 GRAMIR OBOLENSKY Clement MERNIER 11 83.12  
44. 347 GLASGOW JUPILOU Gwenole LE GUEN 11 83.28  
45. 381 GEPSY DU OUCHY Lea MARIN 12 76.66  
46. 295 HERMES DE NEVEZTELL Laurent GHIRAGOSSIAN 12 79.42  
47. 355 HORACIO DU PARADIS Arthur LE VOT 12 80.20  
48. 375 ALPHA DU CHENE Manon MAGE 12 80.55  
49. 370 HORNETT DE KERGLENN Yann LOUISY 12 80.57  
50. 105 MORZINE DE LA POMME Lola DE BRAEKELEER 14 82.15  
51. 488 MILANA Marc TAUPENOT 14 82.16  
52. 472 FLY DE CANTRAIE Mathieu SAISON 15 83.17  
53. 286 MARSHALL 313 Z Jerome GACHIGNARD 15 83.78  
54. 254 KATMANDU Charles Henri FERME 16 79.64  
55. 361 EARLINE D'ENGANDOU Laurent LE VOT 16 84.19  
56. 266 GADJO Julie FRADIN 17 85.90  
57. 364 FOREMAN LEB Pierre Marie LEBRETON 19 83.28  
58. 128 ELDANSE DU ROC Antoine BARDE 20 78.19  
59. 412 DONATELLO DE BRAY Quentin MORTON 22 82.24  
60. 322 BLUE BOY DE LA CENSE Jeanne HIREL 29 101.99  
195 CRACKBOY DE PEYRAUD Jerome DEBAS MONTAGNER AB
353 GOTHAM DE CARMAN Anthony LE MESTRE NP
374 ULLOA DU TREFLE Noemie MACHET NP